Standard Accessories
- 8" Chuck Plate
- Spindle Sleeve
- 2 Dead Center
- Change Gear Set
- Tool Post Key
- Motor Pulley
| Range | Admit Between Center | Weight (Approx) |
| 1050mm | 350mm | 400kg. |
| 1370mm | 650mm | 440kg. |
| 1600mm | 875mm | 475kg. |
| 1830mm | 1100mm | 550kg. |
Technical Specifications
| Height of Center | - | 165mm |
| Bed Width | - | 238mm |
| Swing over Bed | - | 315mm |
| Swing over Cross slide | - | 180mm |
| Movement of crossdlide | - | 225mm |
| Swing in Gap | - | 500mm |
| Bed Type | - | 2V & 2Flat |
| Drive V-Belt | - | Single B-42 |
| Spindle Bore | - | 40mm |
| Spindle Nose & Threadad | - | 8T P1 / 61mm |
| Tail stock Spindle Dia/Taper | - | 38.1mm/MT-3 |
| Tail stock Spindle Travel | - | 115mm |
| Compound Dlide Travel | - | 120mm |
| Lead screw Diameter & pitch | - | 25.4mm/4TPI |
| Renge of Matric Threads | - | 0.5 to 7 |
| Renge of inch Threads | - | 4 to 48 TPI |
| Electric Motor 1440 RPM. | - | 1 HP/3 Phase |
